

ドン・キホーテUNY大口店1F
愛知県丹羽郡大口町丸2丁目36番地
ドン・キホーテUNY大口店1F
iPhone修理/Androidスマホ修理
Tel.080-1588-3756
11:00-20:00
各種クレジットカード利用可
画面交換 | 66,000円 |
バッテリー | 25,400円 |
充電できない | 26,400円 |
リアカメラ修理 | 27,500円 |
リアカメラレンズ修理 | 19,800円 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | お問い合わせください |
基板修理/データ復旧 | 35,200円~ |
画面交換 | 66,000円 |
バッテリー | 25,400円 |
充電できない | 26,400円 |
リアカメラ修理 | 27,500円 |
リアカメラレンズ修理 | 16,280円 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | お問い合わせください |
基板修理/データ復旧 | 35,200円~ |
画面交換 | 66,000円 |
バッテリー | 25,400円 |
充電できない | 24,200円 |
リアカメラ修理 | 27,500円 |
リアカメラレンズ修理 | 16,280円 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | お問い合わせください |
基板修理/データ復旧 | 35,200円~ |
画面交換 | 66,000円 |
バッテリー | 25,400円 |
充電できない | 24,200円 |
リアカメラ修理 | 27,500円 |
リアカメラレンズ修理 | 16,280円 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | お問い合わせください |
基板修理/データ復旧 | 35,200円~ |
画面交換 | 66,000円 |
バッテリー | 25,400円 |
充電できない | 24,200円 |
リアカメラ修理 | 23,100円 |
リアカメラレンズ修理 | 15,400円 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | お問い合わせください |
基板修理/データ復旧 | 35,200円~ |
画面交換 | 66,000円 |
バッテリー | 13,200円 |
充電できない | 19,800円 |
リアカメラ修理 | 19,800円 |
リアカメラレンズ修理 | 15,400円 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | お問い合わせください |
基板修理/データ復旧 | 35,200円~ |
画面交換 | 48,400円 |
バッテリー | 13,200円 |
充電できない | 19,800円 |
リアカメラ修理 | 19,800円 |
リアカメラレンズ修理 | 15,400円 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | お問い合わせください |
基板修理/データ復旧 | 35,200円~ |
画面交換 | 48,400円 |
バッテリー | 13,200円 |
充電できない | 19,800円 |
リアカメラ修理 | 19,800円 |
リアカメラレンズ修理 | 15,400円 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | お問い合わせください |
基板修理/データ復旧 | 35,200円~ |
画面交換 | 9,020円 【40分~】 |
バッテリー | 5,720円 【30分~】 |
充電できない | 8,580円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 7,590円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 6,490円 【60分~】 |
ホームボタン修理 | 6,820円 【60分~】 |
電源つかず | 5,720円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 24,200円~ |
画面交換 | 19,800円 【60分~】 |
バッテリー | 11,000円 【60分~】 |
充電できない | 14,300円 【90分~】 |
リアカメラ修理 | 17,600円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 13,200円 【60分~】 |
電源つかず | 11,000円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 29,700円~ |
画面交換 | 33,000円 【60分~】 |
バッテリー | 11,000円 【60分~】 |
充電できない | 14,300円 【90分~】 |
リアカメラ修理 | 19,800円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 13,200円 【60分~】 |
電源つかず | 11,000円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 29,700円~ |
画面交換 | 25,400円 【60分~】 |
バッテリー | 11,000円 【60分~】 |
充電できない | 14,300円 【90分~】 |
リアカメラ修理 | 19,800円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 13,200円 【60分~】 |
電源つかず | 11,000円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 29,700円~ |
画面交換 | 15,400円 【40分~】 |
バッテリー | 9,900円 【40分~】 |
充電できない | 14,300円 【90分~】 |
リアカメラ修理 | 17,380円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 11,000円 【60分~】 |
電源つかず | 9,900円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 29,700円~ |
画面交換 | 26,400円 【40分~】 |
バッテリー | 9,900円 【40分~】 |
充電できない | 14,300円 【90分~】 |
リアカメラ修理 | 17,380円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 11,000円 【60分~】 |
電源つかず | 9,900円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 29,700円~ |
画面交換 | 15,400円 【60分~】 |
バッテリー | 9,900円 【60分~】 |
充電できない | 14,300円 【90分~】 |
リアカメラ修理 | 16,280円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 11,000円 【60分~】 |
電源つかず | 9,900円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 29,700円~ |
画面交換 | 14,300円 【40分~】 |
バッテリー | 9,900円 【60分~】 |
充電できない | 14,300円 【90分~】 |
リアカメラ修理 | 17,380円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 11,000円 【60分~】 |
電源つかず | 9,900円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 29,700円~ |
画面交換 | 10,780円 【40分~】 |
バッテリー | 8,470円 【30分~】 |
充電できない | 14,300円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 16,280円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 9,900円 【60分~】 |
電源つかず | 8,470円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
画面交換 | 9,900円 【40分~】 |
バッテリー | 7,700円 【30分~】 |
充電できない | 13,200円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 14,300円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 9,900円 【60分~】 |
電源つかず | 7,700円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
画面交換 | 9,900円 【40分~】 |
バッテリー | 6,600円 【30分~】 |
充電できない | 11,000円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 11,000円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 9,900円 【60分~】 |
電源つかず | 6,600円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
画面交換 | 12,980円 【40分~】 |
バッテリー | 7,150円 【30分~】 |
充電できない | 11,000円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 16,280円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 9,900円 【60分~】 |
電源つかず | 7,150円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
画面交換 | 12,980円 【40分~】 |
バッテリー | 9,130円 【30分~】 |
充電できない | 14,300円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 16,280円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 9,900円 【60分~】 |
電源つかず | 9,130円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
画面交換 | 9,680円 【40分~】 |
バッテリー | 6,820円 【30分~】 |
充電できない | 9,680円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 9,460円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 6,490円 【60分~】 |
ホームボタン修理 | 6,820円 【60分~】 |
電源つかず | 6,820円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
画面交換 | 9,020円 【40分~】 |
バッテリー | 5,720円 【30分~】 |
充電できない | 8,580円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 7,590円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 6,490円 【60分~】 |
ホームボタン修理 | 6,820円 【60分~】 |
電源つかず | 5,720円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
画面交換 | 9,680円 【40分~】 |
バッテリー | 6,820円 【30分~】 |
充電できない | 9,680円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 9,460円 【60分~】 |
リアカメラレンズ修理 | 6,490円 【60分~】 |
ホームボタン修理 | 6,820円 【60分~】 |
電源つかず | 6,820円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
画面交換 | 8,580円 【40分~】 |
バッテリー | 5,720円 【30分~】 |
充電できない | 7,480円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 7,480円 【60分~】 |
ホームボタン修理 | 6,380円 【60分~】 |
電源つかず | 5,720円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
画面交換 | 8,580円 【40分~】 |
バッテリー | 5,720円 【30分~】 |
充電できない | 7,480円 【60分~】 |
リアカメラ修理 | 7,480円 【60分~】 |
ホームボタン修理 | 6,380円 【60分~】 |
電源つかず | 5,720円~【60分~】 |
水没/水濡れ | 6,600円~【60分~】 |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | 5,500円~【60分~】 |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
ガラス交換 | 料金表はこちら |
液晶交換 | 料金表はこちら |
バッテリー交換 | 料金表はこちら |
充電できない | 料金表はこちら |
リアカメラ修理 | お問合せください |
ホームボタン修理 | お問合せください |
電源つかず | お問合せください |
水没/水濡れ | お問合せください |
リンゴループ・システム障害 | 11,000円~【60分~】 |
初期化 | 5,500円~【60分~】 |
その他修理 | お問合せください |
基板修理/データ復旧 | 19,800円~ |
JoyCon | 料金表はこちら |
Switch 本体 | 料金表はこちら |
Switch Lite | 料金表はこちら |
PS Vita | 料金表はこちら |
Play Station PS系 | 料金表はこちら |
その他ゲーム機 | お問合せください |
Sony Xperia | 料金表はこちら |
ASUS Zenfone | 料金表はこちら |
Huawei | 料金表はこちら |
Galaxy | 料金表はこちら |
Fujtsu Arrows | お問合せください |
SHARP AQUOS | お問合せください |
Google Pixel | お問合せください |
その他機種 | お問合せください |
iPhone(正常起動)→iPhone | 11,000円 【120分】 |
iPhone(軽度故障)→iPhone | 15,400円 【150分】 |
iPhone(水没軽度)→iPhone | 19,800円~【180分】 |
iPhone(重度故障/重度水没)→iPhone | 19,800円~ |
iPhone(正常起動)→Android | 11,000円 【120分】 |
iPhone(軽度故障)→Android | 15,400円 【150分】 |
iPhone(水没軽度)→Android | 19,800円~ |
iPhone(重度故障/重度水没)→Android | 19,800円~ |
Android(正常起動)→Android | 11,000円 【120分】 |
Android(軽度故障)→Android | 15,400円 【150分】 |
Android(水没軽度)→Android | 19,800円~ |
Android(重度故障/重度水没)→Android | 27,500円~ |
コーティング | 詳細はこちら |
ガラスフィルム | 各種取扱い※一部取寄せ【貼付けまで出来ます】 |
データを取り出したい
データ移行苦手
初めての修理が不安・心配
アイフォン・スマホの画面が割れてしまった
アイフォン・スマホが起動しなくなってしまった
カメラの調子がわるい
バッテリーの持ちが悪くなった
どこよりも得意なデータ復旧
アイフォン・スマホの画面割れ、バッテリー交換、充電部分修理、ボタン修理、カメラ修理など
スマートフォンのトラブルなら機種問わずお任せください!
ドン・キホーテUNY大口店1F105storeなら、どのようなトラブルでも最短5分、即日で修理が可能です!
修理不可時は費用はいただきません。ご安心ください。
初めての修理不安ですよね?他のiPhoneの修理屋さんは取り掛かった時点で復旧・修理出来るか出来ないか関わらず費用が発生します。当店は復旧・修理成功時のしか費用は発生しません。どんだけ手間をかけても治らなかったものは費用なしです。技術に自信があるからこそでもありますが少しでも皆様に安心してもらいたいからです。お気軽に頼ってください。
即日対応可能。当日予約可能。他店でお断りされた案件も諦めないでください。当店のスタッフは元大手携帯ショップでの勤務経験があり、高い修理技術、知識を持っております。その技術、知識を活かし、他社では難しいデータの復旧も行っております。アイフォンやスマホの画面が映らなくなったり電源がつかなくなり、携帯ショップや他の修理店では中のデータが全部消えてしまうと言われ、困っていたお客様のデータの復旧を行ってきました。どのような機種でもお任せください。
特にデータに関してはかなり得意な分野です。他店やキャリアさんはデータに関しては全く詳しくない。毎日多くのアイフォン/スマホ/タブレット等の修理のご依頼を頂き、全店合計、年間で15,000台以上の修理を行っています。専属エンジニアが在籍しているので、メーカーや機種問わず基本的な修理は最短20分でできる他、他店ではあまり扱っていないAndroidのスマートフォンの修理や、iPad、その他タブレットまで修理の実績があります。修理・復旧が不可の場合は代金は一切発生いたしません。
大切なデータが入ってるアイフォンを預けるのは少し心配ですよね。だから、当店では修理をお客様の目の前で行います。無料の故障検査も目の前で行うので、不具合箇所をご確認いただけます。ご安心いただけるよう、お預かりした携帯はすべて誰の目からでも見えるようなオープンな場所で修理します。尚、中のデータが見られることはありませんのでご安心ください。
他店さんで修理され保証を全くしてくれない。保証あると言われたが結局対応されなかった。次に行ったら閉店してた。そんな事も多いです。当店では品質にこだわり、部品の検査を徹底して行っております。しかし、どれだけ検査をしっかり行っても、スマートフォンは精密機械なので部品の相性による不具合が起こる可能性があります。そこで、当店では修理後90日間の保証を設けています。これはアップルストアでの修理後の保証期間と一緒です。修理後、すべてのお客様に保証書をお渡しし、安心してご使用頂けるようにしています。
アイフォンの修理屋が増えてきて『地域最安値』といった触れ込みでお客さんの目を引いているところもよく見かけます。当店では適正価格で最高のサービスを提供致します。
安い所から大量に仕入れてお客さんに提供する値段を安くすることは簡単ですが、それでせっかく修理したのに不具合が出てまともに使えないのでは意味がありません。当店ではいくつものメーカーの部品を試し機種ごとにメーカーを変えたりしてお客様の手元に渡った後に不具合がないよう日々努力しています。毎日使うアイフォン・スマホだからこそ最高のサービスを提供したい、それが当店の選ばれ続ける理由のひとつです。
まずアイフォンの修理部品が届いたら必ず厳しい検品作業が行われます。バッテリーの場合はまず届いたら下の写真にあるテスターを用いて電圧値をチェックします。
細かい電圧の違いにより経年劣化していそうなものや不良の疑いがあるものに分別できます。
アイフォンの画面が割れた時など画面修理の時に使う部品ももちろん到着後厳しくチェックが行われます。
当店で定めた厳しい検査項目によってアイフォンの画面は一枚一枚当店のプロスタッフにより検査されます
まずはお電話またはLINE、問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
ご希望の店舗までご来店ください。お時間のご予約等も可能です。
アイフォン・スマホを検査し、修理箇所と修理内容、金額を確認致します。
スタッフがその場で修理を開始致します。最短5分で完了します。
修理後、動作確認を頂き、問題なければ完了となります。保証書をお渡し致します。
画面が酷く割れてしまい、操作は可能だが手にガラス片が刺さりとても危険な状態ですね。今は操作が出来ていても、再度落とした時に操作不能になったりします。このまま水に濡れたりすれば起動不可なんて事も考えられます!
お早めの修理が一番です!
ほとんどの端末が充電器を端末に差し込み充電をおこないますね!やはりコネクター部分も消耗してくると反応が悪かったり、反応しなかったりします。自然故障で突然壊れる事もあります。そんな時はコネクター部分の修理を行えば問題なく使用可能です。iPhone7は分解工程が多いので大変です!
iPhoneの利用者も多いですが、iPadも実は多くの利用者がいます!
会社支給のタブレットがiPadだったり、お子様がiPadを長く使っていたりしかし電化製品はいつかはバッテリーが寿命を迎えます。今回のiPadはバッテリー内でガスがたまり膨張してしまっています。すぐにバッテリー交換をさせていただきました!これでまだまだiPadが使えますね!
ご希望のお支払方法をお選びいただけます。
はい、ご予約を承っております。ご希望の店舗に日付と時間をご相談ください。
はい、ございます。各店舗がショッピングモール内ですので、各モールの駐車場をご利用可能です。
概要の見積もりは可能ですが、実際に検査を行うまでは正確なお見積をお出しすることは出来ません。お見積は無料で行っております。
可能です。全てのアイフォン・スマートフォンを始め、iPad/iPod、タブレットや、スイッチなどのゲーム機まで対応しております。
テラスウォーク一宮2F | |
愛知県一宮市両郷町1丁目2 | |
9:00-21:00 | |
定休日:なし | |
1,300台(立体駐車場あり) | |
0586-85-6002 | |
各種クレジットカード利用可 |
イオン春日井店3F | |
愛知県春日井市柏井町4丁目17 | |
9:00-21:00 | |
定休日:なし | |
1,800台(立体駐車場あり) | |
080-2650-8312 | |
各種クレジットカード利用可 |
ドン・キホーテUNY大口店1F | |
愛知県丹羽郡大口町丸2丁目36番地 | |
11:00-20:00 | |
定休日:なし | |
1,707台 | |
080-1588-3756 | |
各種クレジットカード利用可 |
ドン・キホーテUNY小牧店1F | |
愛知県小牧市堀の内3丁目15 | |
11:00-20:00 | |
定休日:なし | |
1,700台(立体駐車場あり) | |
080-1395-6934 | |
各種クレジットカード利用可 |
アピタ木曽川店1F | |
愛知県一宮市木曽川町黒田ハノ通51番地4 | |
10:00~21:00[月~土]9:00~21:00[日] | |
定休日:なし | |
2000台(立体駐車場あり) | |
070-3168-5895 | |
各種クレジットカード利用可 |
イオン豊橋南店1F | |
愛知県豊橋市野依町落合1-12 | |
10:00-21:00 | |
定休日:なし | |
1,100台(立体駐車場あり) | |
080-3496-2979 | |
各種クレジットカード利用可 |
札幌市白石 | |
北海道札幌市白石区北郷一条4丁目6-27 Horse Win 18 1階 | |
月曜~金曜 9:00~20:00 土曜,日曜 10:00~20:00 | |
定休日:なし | |
駐車場なし | |
080-4043-1050 | |
各種クレジットカード利用可 |