ドン・キホーテUNY大口店1F | |
愛知県丹羽郡大口町丸2丁目36番地 | |
11:00-20:00 | |
定休日:なし | |
1,707台 | |
080-1588-3756 | |
各種クレジットカード利用可 |
犬山市,岩倉市



修理料金【税込】
iPhone画面修理
iPhone 5s | 8,580円 | |
iPhone SE(第1世代) | 8,580円 | |
iPhone 6 | 9,020円 | |
iPhone 6s | 9,020円 | |
iPhone 6 Plus | 9,680円 | |
iPhone 6s Plus | 9,680円 | |
iPhone 7 | 9,900円 | |
iPhone 7 Plus | 12,980円 | |
iPhone 8 | 9,900円 | |
iPhone 8 Plus | 12,980円 | |
iPhone SE2 | 10,780円 | |
iPhone XR | 15,400円 | |
iPhone X | 14,300円 | |
iPhone Xs | 15,400円 | |
iPhone 11 | 19,800円 | |
iPhone Xs Max | 26,400円 | |
iPhone 11 Pro | 25,400円 | |
iPhone 11 Pro Max | 33,000円 | |
iPhone 12 | 48,400円 | |
iPhone 12 Pro | 48,400円 | |
iPhone 12 mini | 48,400円 | |
iPhone 12 Pro Max | 48,400円 | |
iPhone 13 | 66,000円 | |
iPhone 13 Pro | 66,000円 | |
iPhone 13 mini | 66,000円 | |
iPhone 13 Pro Max | 66,000円 | |
iPhone SE3 | 14,300円 |
iPhoneバッテリー交換
iPhone 5s | 5,720円 | |
iPhone SE(第1世代) | 5,720円 | |
iPhone 6 | 5,720円 | |
iPhone 6s | 5,720円 | |
iPhone 7 | 6,600円 | |
iPhone 6 Plus | 6,820円 | |
iPhone 6s Plus | 6,820円 | |
iPhone 7 Plus | 7,150円 | |
iPhone 8 | 7,700円 | |
iPhone SE2 | 8,470円 | |
iPhone 8 Plus | 9,130円 | |
iPhone XR | 9,900円 | |
iPhone X | 9,900円 | |
iPhone Xs Max | 9,900円 | |
iPhone Xs | 9,900円 | |
iPhone 11 | 11,000円 | |
iPhone 11 Pro | 11,000円 | |
iPhone 11 Pro Max | 11,000円 | |
iPhone 12 | 13,200円 | |
iPhone 12 Pro | 13,200円 | |
iPhone 12 mini | 13,200円 | |
iPhone 12 Pro Max | 13,200円 | |
iPhone 13 | 25,400円 | |
iPhone 13 Pro | 25,400円 | |
iPhone 13 mini | 25,400円 | |
iPhone 13 Pro Max | 25,400円 |
iPhone充電部分修理
iPhone 5s | 7,480円 | |
iPhone SE(第1世代) | 7,480円 | |
iPhone 6 | 8,580円 | |
iPhone 6s | 8,580円 | |
iPhone 7 | 11,000円 | |
iPhone 6 Plus | 9,680円 | |
iPhone 6s Plus | 9,680円 | |
iPhone 7 Plus | 11,000円 | |
iPhone 8 | 13,200円 | |
iPhone 8 Plus | 14,300円 | |
iPhone X | 14,300円 | |
iPhone Xs | 14,300円 | |
iPhone Xs Max | 14,300円 | |
iPhone XR | 14,300円 | |
iPhone SE2 | 14,300円 | |
iPhone 11 | 14,300円 | |
iPhone 11 Pro | 14,300円 | |
iPhone 11 Pro Max | 14,300円 | |
iPhone 12 | 19,800円 | |
iPhone 12 Pro | 19,800円 | |
iPhone 12 mini | 19,800円 | |
iPhone 12 Pro Max | 24,200円 | |
iPhone 13 | 24,200円 | |
iPhone 13 Pro | 24,200円 | |
iPhone 13 mini | 24,200円 | |
iPhone 13 Pro Max | 26,400円 |
iPhoneカメラレンズ修理
iPhone 6 | 6,490円 | |
iPhone 6s | 6,490円 | |
iPhone 6 Plus | 6,490円 | |
iPhone 6s Plus | 6,490円 | |
iPhone 7 | 9,900円 | |
iPhone 7 Plus | 9,900円 | |
iPhone 8 | 9,900円 | |
iPhone 8 Plus | 9,900円 | |
iPhone SE2 | 9,900円 | |
iPhone X | 11,000円 | |
iPhone Xs | 11,000円 | |
iPhone XR | 11,000円 | |
iPhone 11 | 13,200円 | |
iPhone Xs Max | 11,000円 | |
iPhone 11 Pro | 13,200円 | |
iPhone 11 Pro Max | 13,200円 | |
iPhone 12 | 15,400円 | |
iPhone 12 Pro | 15,400円 | |
iPhone 12 mini | 15,400円 | |
iPhone 12 ProMax | 15,400円 | |
iPhone 13 | 16,280円 | |
iPhone 13 Pro | 16,280円 | |
iPhone 13 Pro Max | 19,800円 | |
iPhone 13 mini | 16,280円 |
iPhoneカメラ修理
iPhone 5s | 7,480円 | |
iPhone SE(第1世代) | 7,480円 | |
iPhone 6 | 7,590円 | |
iPhone 6s | 7,590円 | |
iPhone 6 Plus | 9,460円 | |
iPhone 6s Plus | 9,460円 | |
iPhone 7 | 11,000円 | |
iPhone 8 | 14,300円 | |
iPhone 7 Plus | 16,280円 | |
iPhone 8 Plus | 16,280円 | |
iPhone XR | 16,280円 | |
iPhone SE2 | 16,280円 | |
iPhone X | 17,380円 | |
iPhone Xs | 17,380円 | |
iPhone 11 | 17,600円 | |
iPhone Xs Max | 17,380円 | |
iPhone 11 Pro | 19,800円 | |
iPhone 11 Pro Max | 19,800円 | |
iPhone 12 | 19,800円 | |
iPhone 12 Pro | 19,800円 | |
iPhone 12 mini | 19,800円 | |
iPhone 12 Pro Max | 23,100円 | |
iPhone 13 | 27,500円 | |
iPhone 13 Pro | 27,500円 | |
iPhone 13 Pro Max | 27,500円 | |
iPhone 13 mini | 27,500円 |
iPhoneホームボタン修理
iPhone 5s, SE | 6,380円 | |
iPhone 6, 6 Plus | 6,820円 | |
iPhone 6s, 6s Plus | 6,820円 |
iPadガラス割れ修理
iPad3/4 | 14,080円 | |
iPad 9.7 5th(2017) 【A1822,A1823】 | 17,380円 | |
iPad 9.7 6th(2018) 【A1893,A1954】 | 19,580円 | |
iPad 10.2 7th(2019) 【A2200,A2198,A2197】 | 21,780円 | |
iPad 10.2 8th(2020)【A2428,A2429,A2430/A2270】 | 21,780円 | |
iPad 10.2 9th(2021)【A2602,A2603,A2604,A2605】 | 23,100円 | |
iPad 10.9 10th(2022)【A2696,A2757,A2777】 | お問合せ | |
iPad Air 【A1474,A1475,A1476】 | 16,280円 | |
iPad Air2 【A1566,A1567】 | 29,480円 | |
iPad Air3 【A2152,A2123,A2153】 | 38,280円 | |
iPad Air4【A2316,2324,A2325,A2072】 | 57,530円 | |
iPad Air5【A2588,A2589,A2591】 | お問合せ | |
iPad mini 【A1432,A1454,A1455】 | 15,180円 | |
iPad mini2 【A1489,A1490,A1491】 | 15,180円 | |
iPad mini3 【A1599,A1600】 | 16,280円 | |
iPad mini4 【A1538,A1550】 | 27,280円 | |
iPad mini5 【A2133,A2124,A2126】 | 36,080円 | |
iPad mini6【A2567,A2568,A2569】 | 68,200円 | |
iPad Pro9.7 【A1673,A1674,A1675】 | 47,080円 | |
iPad Pro10.5【A1701,A1709,A185】 | お問合せ | |
iPad Pro12.9-1 【A1584,A1652】 | 55,000円 | |
iPad Pro12.9-2 【A1670,A1671,A1821】 | お問合せ | |
iPad Pro12.9-3【A1876,1895,A2014】 | 69,300円 | |
iPad Pro12.9-4【A2229,A2232,A2069】 | 69,300円 | |
iPad Pro12.9-5【A2378,A2461,A2379,A2462】 | 77,000円 | |
iPad Pro11-1 【A1980,A2013,A1934,A1979】 | 66,000円 | |
iPad Pro11-2【A2228,A2068,A2230,A2231】 | 66,000円 | |
iPad Pro11-3【A2459,A2301,A2460】 | 66,000円 | |
iPad Pro11-4【A2759,A2435,A2761,A2762】 | お問合せ |
iPadバッテリー交換
iPad3/4 | 14,080円 | |
iPad 9.7 5th(2017) 【A1822,A1823】 | 15,180円 | |
iPad 9.7 6th(2018) 【A1893,A1954】 | 15,180円 | |
iPad 10.2 7th(2019) 【A2200,A2198,A2197】 | 20,680円 | |
iPad 10.2 8th(2020)【A2428,A2429,A2430/A2270】 | 20,680円 | |
iPad 10.2 9th(2021)【A2602,A2603,A2604,A2605】 | 22,000円 | |
iPad 10.9 10th(2022)【A2696,A2757,A2777】 | お問合せ | |
iPad Air 【A1474,A1475,A1476】 | 15,180円 | |
iPad Air2 【A1566,A1567】 | 16,280円 | |
iPad Air3 【A2152,A2123,A2153】 | 20,680円 | |
iPad Air4【A2316,2324,A2325,A2072】 | お問合せ | |
iPad Air5【A2588,A2589,A2591】 | お問合せ | |
iPad mini 【A1432,A1454,A1455】 | 15,180円 | |
iPad mini2 【A1489,A1490,A1491】 | 15,180円 | |
iPad mini3 【A1599,A1600】 | 15,180円 | |
iPad mini4 【A1538,A1550】 | 16,280円 | |
iPad mini5 【A2133,A2124,A2126】 | 18,480円 | |
iPad mini6【A2567,A2568,A2569】 | お問合せ | |
iPad Pro9.7 【A1673,A1674,A1675】 | 18,480円 | |
iPad Pro10.5【A1701,A1709,A185】 | 27,500円 | |
iPad Pro12.9-1 【A1584,A1652】 | 29,700円 | |
iPad Pro12.9-2 【A1670,A1671,A1821】 | 29,700円 | |
iPad Pro12.9-3【A1876,1895,A2014】 | 29,700円 | |
iPad Pro12.9-4【A2229,A2232,A2069】 | 29,700円 | |
iPad Pro12.9-5【A2378,A2461,A2379,A2462】 | お問合せ | |
iPad Pro11-1 【A1980,A2013,A1934,A1979】 | 29,700円 | |
iPad Pro11-2【A2228,A2068,A2230,A2231】 | 29,700円 | |
iPad Pro11-3【A2459,A2301,A2460】 | 29,700円 | |
iPad Pro11-4【A2759,A2435,A2761,A2762】 | お問合せ |
iPad液晶交換
iPad3/4 | 15,180円 | |
iPad 9.7 5th(2017) 【A1822,A1823】 | 18,480円 | |
iPad 9.7 6th(2018) 【A1893,A1954】 | 19,580円 | |
iPad 10.2 7th(2019) 【A2200,A2198,A2197】 | 32,780円 | |
iPad 10.2 8th(2020)【A2428,A2429,A2430/A2270】 | 32,780円 | |
iPad 10.2 9th(2021)【A2602,A2603,A2604,A2605】 | 32,780円 | |
iPad 10.9 10th(2022)【A2696,A2757,A2777】 | お問合せ | |
iPad Air 【A1474,A1475,A1476】 | 18,480円 | |
iPad Air2 【A1566,A1567】 | 29,480円 | |
iPad Air3 【A2152,A2123,A2153】 | 38,280円 | |
iPad Air4【A2316,2324,A2325,A2072】 | 57,530円 | |
iPad Air5【A2588,A2589,A2591】 | お問合せ | |
iPad mini 【A1432,A1454,A1455】 | 17,380円 | |
iPad mini2 【A1489,A1490,A1491】 | 17,380円 | |
iPad mini3 【A1599,A1600】 | 17,380円 | |
iPad mini4 【A1538,A1550】 | 27,280円 | |
iPad mini5 【A2133,A2124,A2126】 | 36,080円 | |
iPad mini6【A2567,A2568,A2569】 | 68,200円 | |
iPad Pro9.7 【A1673,A1674,A1675】 | 47,080円 | |
iPad Pro10.5【A1701,A1709,A185】 | お問合せ | |
iPad Pro12.9-1 【A1584,A1652】 | 32,780円 | |
iPad Pro12.9-2 【A1670,A1671,A1821】 | お問合せ | |
iPad Pro12.9-3【A1876,1895,A2014】 | 69,300円 | |
iPad Pro12.9-4【A2229,A2232,A2069】 | 69,300円 | |
iPad Pro12.9-5【A2378,A2461,A2379,A2462】 | 77,000円 | |
iPad Pro11-1 【A1980,A2013,A1934,A1979】 | 66,000円 | |
iPad Pro11-2【A2228,A2068,A2230,A2231】 | 66,000円 | |
iPad Pro11-3【A2459,A2301,A2460】 | 66,000円 | |
iPad Pro11-4【A2759,A2435,A2761,A2762】 | お問合せ |
iPad充電部分修理
iPad3/4 | 12,980円 | |
iPad 9.7 5th(2017) 【A1822,A1823】 | 19,800円 | |
iPad 9.7 6th(2018) 【A1893,A1954】 | 19,800円 | |
iPad 10.2 7th(2019) 【A2200,A2198,A2197】 | 19,800円 | |
iPad 10.2 8th(2020)【A2428,A2429,A2430/A2270】 | 22,000円 | |
iPad 10.2 9th(2021)【A2602,A2603,A2604,A2605】 | 22,000円 | |
iPad 10.9 10th(2022)【A2696,A2757,A2777】 | お問合せ | |
iPad Air 【A1474,A1475,A1476】 | 19,800円 | |
iPad Air2 【A1566,A1567】 | 19,800円 | |
iPad Air3 【A2152,A2123,A2153】 | 24,200円 | |
iPad Air4【A2316,2324,A2325,A2072】 | 29,700円 | |
iPad Air5【A2588,A2589,A2591】 | お問合せ | |
iPad mini 【A1432,A1454,A1455】 | 16,280円 | |
iPad mini2 【A1489,A1490,A1491】 | 19,800円 | |
iPad mini3 【A1599,A1600】 | 19,800円 | |
iPad mini4 【A1538,A1550】 | 22,000円 | |
iPad mini5 【A2133,A2124,A2126】 | 27,500円 | |
iPad mini6【A2567,A2568,A2569】 | 29,700円 | |
iPad Pro9.7 【A1673,A1674,A1675】 | 27,500円 | |
iPad Pro10.5【A1701,A1709,A185】 | 27,500円 | |
iPad Pro12.9-1 【A1584,A1652】 | 27,500円 | |
iPad Pro12.9-2 【A1670,A1671,A1821】 | 29,700円 | |
iPad Pro12.9-3【A1876,1895,A2014】 | 29,700円 | |
iPad Pro12.9-4【A2229,A2232,A2069】 | 29,700円 | |
iPad Pro12.9-5【A2378,A2461,A2379,A2462】 | 29,700円 | |
iPad Pro11-1 【A1980,A2013,A1934,A1979】 | 29,700円 | |
iPad Pro11-2【A2228,A2068,A2230,A2231】 | 29,700円 | |
iPad Pro11-3【A2459,A2301,A2460】 | 29,700円 | |
iPad Pro11-4【A2759,A2435,A2761,A2762】 | お問合せ |
iPad基板修理(データ復旧)
iPad3/4 | 29,700円 | |
iPad 9.7 5th(2017) 【A1822,A1823】 | 29,700円 | |
iPad 9.7 6th(2018) 【A1893,A1954】 | 29,700円 | |
iPad 10.2 7th(2019) 【A2200,A2198,A2197】 | 29,700円 | |
iPad 10.2 8th(2020)【A2428,A2429,A2430/A2270】 | 29,700円 | |
iPad 10.2 9th(2021)【A2602,A2603,A2604,A2605】 | 29,700円 | |
iPad 10.9 10th(2022)【A2696,A2757,A2777】 | 29,700円 | |
iPad Air 【A1474,A1475,A1476】 | 29,700円 | |
iPad Air2 【A1566,A1567】 | 29,700円 | |
iPad Air3 【A2152,A2123,A2153】 | 29,700円 | |
iPad Air4【A2316,2324,A2325,A2072】 | 29,700円 | |
iPad Air5【A2588,A2589,A2591】 | 29,700円 | |
iPad mini 【A1432,A1454,A1455】 | 29,700円 | |
iPad mini2 【A1489,A1490,A1491】 | 29,700円 | |
iPad mini3 【A1599,A1600】 | 29,700円 | |
iPad mini4 【A1538,A1550】 | 29,700円 | |
iPad mini5 【A2133,A2124,A2126】 | 29,700円 | |
iPad mini6【A2567,A2568,A2569】 | 33,000円 | |
iPad Pro9.7 【A1673,A1674,A1675】 | 33,000円 | |
iPad Pro10.5【A1701,A1709,A185】 | 33,000円 | |
iPad Pro12.9-1 【A1584,A1652】 | 39,600円 | |
iPad Pro12.9-2 【A1670,A1671,A1821】 | 39,600円 | |
iPad Pro12.9-3【A1876,1895,A2014】 | 39,600円 | |
iPad Pro12.9-4【A2229,A2232,A2069】 | 39,600円 | |
iPad Pro12.9-5【A2378,A2461,A2379,A2462】 | 39,600円 | |
iPad Pro11-1 【A1980,A2013,A1934,A1979】 | 39,600円 | |
iPad Pro11-2【A2228,A2068,A2230,A2231】 | 39,600円 | |
iPad Pro11-3【A2459,A2301,A2460】 | 39,600円 | |
iPad Pro11-4【A2759,A2435,A2761,A2762】 | 39,600円 |
Xperia画面修理
Xperia Z1 【SO-01F,SOL23】 | 19,800円 | |
Xperia Z2 【SO-03F】 | 19,800円 | |
Xperia Z3 【SO-01G,SOL26,401SO】 | 19,800円 | |
Xperia Z4 【SO-03G,SOV31,402SO】 | 19,800円 | |
Xperia Z5 【SO-01H,SOV32,501SO】 | 19,800円 | |
Xperia Z5 Premium 【SO-03H】 | 19,800円 | |
Xperia XZ 【SO-01J,SOV34,601SO】 | 24,200円 | |
Xperia X Performance 【SO-04H,SOV33,502SO】 | 19,800円 | |
Xperia XZ Premium 【SO-04J,G8142,G8188】 | 24,200円 | |
Xperia Z3 Compact / A4 【SO-02G】 | 19,800円 | |
Xperia Z5 Compact 【SO-02H】 | 24,200円 | |
Xperia XZ1 【SO-01K,SOV36,701SO】 | 24,200円 | |
Xperia XZs 【SO-03J,SOV35,602SO】 | 24,200円 | |
Xperia X Compact 【SO-02J】 | 24,200円 | |
Xperia XZ2 【SO-03K,SOV37,702SO】 | 25,400円 | |
Xperia XZ2 compact 【SO-05K】 | 25,400円 | |
Xperia XZ2 Premium 【SOV38 SO-04K】 | 33,000円 | |
Xperia XZ3 【SO-01L,SOV39,801SO】 | 39,600円 | |
Xperia 1 【SO-03L,SOV40,802SO,J9110】 | お問い合わせ | |
Xperia 5 【902SO,SOV42,SOV42-u】 | お問い合わせ | |
Xperia 8 【SO-01M,SOV41,901SO,J9260】 | お問い合わせ | |
Xperia 10 | お問い合わせ | |
Xperia 10Ⅱ 【SO-41A,SOV43,A001SO】 | お問い合わせ | |
Xperia 1Ⅱ 【SO-51A,SOG01,XQ-AT42】 | お問い合わせ | |
Xperia Z2 Tablet 【SO-05F】 | お問い合わせ | |
Xperia Z4 Tablet 【SO-05G,SGP712,SGP771】 | お問い合わせ | |
Xperia Z3 Tablet Compact 【SGP611,SGP612,SGP621】 | お問い合わせ |
Xperiaバッテリー交換
Xperia Z1 【SO-01F,SOL23】 | 14,300円 | |
Xperia Z2 【SO-03F】 | 14,300円 | |
Xperia Z3 【SO-01G,SOL26,401SO】 | 14,300円 | |
Xperia ZL2/Z2a 【SOL25,D6563】 | 14,300円 | |
Xperia Z3 Compact 【SO-02G】 | 14,300円 | |
Xperia Z4 【SO-03G,SOV31,402SO】 | 16,500円 | |
Xperia Z5 【SO-01H,SOV32,501SO】 | 16,500円 | |
Xperia Z5 Premium 【SO-03H】 | 16,500円 | |
Xperia X Performance 【SO-04H,SOV33,502SO】 | 16,500円 | |
Xperia Z5 Compact 【SO-02H】 | 16,500円 | |
Xperia X compact 【SO-02J】 | 16,500円 | |
Xperia Z ultra 【SOL24】 | 16,500円 | |
Xperia XZ / XZs 【SO-03J,SOV35,602SO】 | 16,500円 | |
Xperia XZ Premium 【SO-04J,G8142,G8188】 | 16,500円 | |
Xperia XZ1 【SO-01K,SOV36,701SO】 | 16,500円 | |
Xperia XZ2 【SO-03K,SOV37,702SO】 | 19,800円 | |
Xperia XZ1 compact 【SO-02K】 | 16,500円 | |
Xperia XZ2 Premium 【SOV38 SO-04K】 | 19,800円 | |
Xperia XZ3 【SO-01L,SOV39,801SO】 | 25,300円 | |
Xperia XZ2 Compact 【SO-05K】 | 19,800円 | |
Xperia 1 【SO-03L,SOV40,802SO,J9110】 | お問い合わせ | |
Xperia 5 【SO-01M,SOV41,901SO,J9260】 | お問い合わせ | |
Xperia 8 【902SO,SOV42,SOV42-u】 | お問い合わせ | |
Xperia 10 | お問い合わせ | |
Xperia 10Ⅱ 【SO-41A,SOV43,A001SO】 | お問い合わせ | |
Xperia 1Ⅱ 【SO-51A,SOG01,XQ-AT42】 | お問い合わせ |
Xperia充電部分修理
Xperia Z1 【SO-01F,SOL23】 | 16,500円 | |
Xperia Z2 【SO-03F】 | 16,500円 | |
Xperia Z3 【SO-01G,SOL26,401SO】 | 16,500円 | |
Xperia Z4 【SO-03G,SOV31,402SO】 | 16,500円 | |
Xperia Z5 【SO-01H,SOV32,501SO】 | 16,500円 | |
Xperia Z5 Premium 【SO-03H】 | 16,500円 | |
Xperia X Performance 【SO-04H,SOV33,502SO】 | 16,500円 | |
Xperia Z3 Compact 【SO-02G】 | 16,500円 | |
Xperia Z Ultra 【SOL24】 | 16,500円 | |
Xperia XZ 【SO-01J,SOV34,601SO】 | 16,500円 | |
Xperia XZ1 【SO-01K,SOV36,701SO】 | 16,500円 | |
Xperia XZ1 Compact 【SO-02K】 | 16,500円 | |
Xperia XZ Premium 【SO-04J,G8142,G8188】 | 19,800円 | |
Xperia XZ2 【SO-03K,SOV37,702SO】 | 24,200円 | |
Xperia XZ2 Compact 【SO-05K】 | 24,200円 | |
Xperia XZ2 Premium 【SOV38 SO-04K】 | 24,200円 | |
Xperia XZ3 【SO-01L,SOV39,801SO】 | 24,200円 | |
Xperia 1 【SO-03L,SOV40,802SO,J9110】 | お問い合わせ | |
Xperia 5 【SO-01M,SOV41,901SO,J9260】 | お問い合わせ | |
Xperia 8 【902SO,SOV42,SOV42-u】 | お問い合わせ | |
Xperia 10 | お問い合わせ | |
Xperia 10Ⅱ 【SO-41A,SOV43,A001SO】 | お問い合わせ | |
Xperia 1Ⅱ 【SO-51A,SOG01,XQ-AT42】 | お問い合わせ |
Xperia背面修理
Xperia Z3 【SO-01G,SOL26,401SO】 | 11,000円 | |
Xperia Z4 【SO-03G,SOV31,402SO】 | 11,000円 | |
Xperia Z5 【SO-01H,SOV32,501SO】 | 11,000円 | |
Xperia Z5 Premium 【SO-03H】 | 11,000円 | |
Xperia XZ Premium 【SO-04J,G8142,G8188】 | 11,000円 | |
Xperia Z5 Compact 【SO-02H】 | 11,000円 |
Galaxy画面割れ修理
Galaxy S4 【SC-04E】 | 29,700円~ | |
Galaxy S5 【SC-04F,SCL23】 | 29,700円~ | |
Galaxy S6 【SC-05G,G920/G920F】 | 29,700円~ | |
Galaxy S6 edge 【SC-04G,SCV31,404SC】 | 29,700円~ | |
Galaxy S7 edge 【SC-02H,SCV33】 | 38,500円~ | |
Galaxy S8 【SC-02J,SCV36】 | 38,500円~ | |
Galaxy S8 Plus 【SC-03J,SCV35】 | 41,800円~ | |
Galaxy S9 【SC-02K,SCV38】 | 41,800円~ | |
Galaxy S9 Plus 【SC-03K,SCV39】 | 46,200円~ | |
Galaxy S10(4G) 【SC-03L,SCV41】 | 59,400円~ | |
Galaxy S10 Plus 【SC-04L,SCV42】 | 57,200円~ | |
Galaxy S20(4G)(5G) 【SC-51A,SCG01】 | 60,500円~ | |
Galaxy S20 Plus(4G)(5G) 【SC-52A,SCG02】 | 60,500円~ | |
Galaxy Feel 【SC-04J】 | 38,500円~ | |
Galaxy A30 【SCV43】 | 41,800円~ | |
Galaxy Note8 【SC-01K,SCV37】 | 49,500円~ | |
Galaxy Note9 【SC-01L,SCV40】 | 49,500円~ | |
Galaxy Note10(4G)(5G) | 59,400円~ | |
Galaxy その他機種 | お問い合わせ |
Galaxyバッテリー交換
Galaxy S4 【SC-04E】 | 8,800円 | |
Galaxy S5 【SC-04F,SCL23】 | 8,800円 | |
Galaxy S6 【SC-05G,G920/G920F】 | 15,400円 | |
Galaxy S6 edge 【SC-04G,SCV31,404SC】 | 15,400円 | |
Galaxy S7 edge 【SC-02H,SCV33】 | 16,500円 | |
Galaxy S8 【SC-02J,SCV36】 | 16,500円 | |
Galaxy S8 Plus 【SC-03J,SCV35】 | 16,500円 | |
Galaxy S9 【SC-02K,SCV38】 | 17,600円 | |
Galaxy S9 Plus 【SC-03K,SCV39】 | 17,600円 | |
Galaxy S10(4G) 【SCV41, SC-03L】 | 17,600円 | |
Galaxy S10 Plus 【SCV42, SC-04L】 | 17,600円 | |
Galaxy Feel 【SC-04J】 | お問い合わせ | |
Galaxy A30 【SCV43】 | お問い合わせ | |
Galaxy Note8 【SC-01K,SCV37】 | 17,600円 | |
Galaxy Note9 【SC-01L,SCV40】 | 17,600円 | |
Galaxy Tab S8.4 【SC-03G】 | 17,600円 | |
Galaxy Tab4 7.0 | 17,600円 | |
Galaxy A20/A50s | 17,600円 | |
Galaxy A3(2017) | 17,600円 | |
Galaxy A5(2017) | 17,600円 | |
Galaxy J5(2016) | 17,600円 | |
Galaxy S10E | 17,600円 | |
Galaxy Note10 | 17,600円 | |
Galaxy A50S | 17,600円 | |
Galaxy A21 | 17,600円 | |
Galaxy A41 | 17,600円 | |
Galaxy その他機種 | お問い合わせ |
Galaxy充電不良修理
Galaxy S4 【SC-04E】 | 14,300円 | |
Galaxy S5 【SC-04F,SCL23】 | 15,400円 | |
Galaxy S6 【SC-05G,G920/G920F】 | 17,600円 | |
Galaxy S6 edge 【SC-04G,SCV31,404SC】 | 17,600円 | |
Galaxy S7 edge 【SC-02H,SCV33】 | 17,600円 | |
Galaxy S8 【SC-02J,SCV36】 | 17,600円 | |
Galaxy S8 Plus 【SC-03J,SCV35】 | 17,600円 | |
Galaxy S9 【SC-02K,SCV38】 | 17,600円 | |
Galaxy S9 Plus 【SC-03K,SCV39】 | 17,600円 | |
Galaxy S10(4G) 【SC-03L,SCV41】 | 17,600円 | |
Galaxy S10 Plus 【SC-04L,SCV42】 | 17,600円 | |
Galaxy S20(4G)(5G) 【SC-51A,SCG01】 | 19,800円 | |
Galaxy S20 Plus(4G)(5G) 【SC-52A,SCG02】 | 19,800円 | |
Galaxy Feel 【SC-04J】 | 19,800円 | |
Galaxy Note8 【SC-01K,SCV37】 | 19,800円 | |
Galaxy Note9 【SC-01L,SCV40】 | 19,800円 | |
Galaxy その他機種 | お問い合わせ |
Galaxy背面修理
Galaxy S6 【SC-05G,G920/G920F】 | 11,000円 | |
Galaxy S6 edge 【SC-04G,SCV31,404SC】 | 11,000円 | |
Galaxy S7 edge 【SC-02H,SCV33】 | 11,000円 | |
Galaxy S8 【SC-02J,SCV36】 | 11,000円 | |
Galaxy S8 Plus 【SC-03J,SCV35】 | 11,000円 | |
Galaxy S9 【SC-02K,SCV38】 | 11,000円 | |
Galaxy S9 Plus 【SC-03K,SCV39】 | 11,000円 | |
Galaxy S10(4G) 【SC-03L,SCV41】 | 16,500円 | |
Galaxy S10 Plus 【SC-04L,SCV42】 | 16,500円 | |
Galaxy Note8 【SC-01K,SCV37】 | 12,100円 | |
Galaxy Note9 【SC-01L,SCV40】 | 12,100円 | |
Galaxy その他機種 | お問い合わせ |
任天堂スイッチ修理
冷却ファン掃除(発熱エラー) | 3,300円 | |
冷却ファン(発熱エラー) | 9,900円 | |
スピーカー(サウンド鳴らない) | 7,920円 | |
SDカードスロット | 8,580円 | |
本体左レール部分 | 8,690円 | |
本体右レール部分 | 8,690円 | |
フロントパネル(画面割れ,タッチ異常) | 9,460円 | |
バッテリー(電源不良) | 9,790円 | |
液晶パネル(液晶漏れ,表示不良) | 11,880円 | |
充電差込口(充電できない) | 16,500円 | |
ゲームカードスロット(読込不良) | 15,180円 | |
イヤホン修理(イヤホン反応しない) | 15,180円 | |
基板修理(起動不良) | 24,200円 | |
ブルースクリーン | 24,200円 | |
データコピー(正常起動時) | 11,000円 | |
水没修理 | 8,800円 | |
その他修理 | お問い合わせ |
スイッチジョイコン修理
スティック片側 | 2,750円 | |
スティック左右セット | 4,950円 | |
右用ジョイコンSR/SL | 2,750円 | |
左用ジョイコンSR/SL | 2,750円 | |
ZRボタン | 2,750円 | |
ZLボタン | 2,750円 | |
Lボタン | 2,750円 | |
右側ジョイコン充電部分 | 2,750円 | |
左側ジョイコン充電部分 | 2,750円 | |
Proコン スティック | 6,600円 | |
その他修理 | お問い合わせ |
スイッチライト修理
Switch Lite 左スティック | 6,600円 | |
Switch Lite 右スティック | 6,600円 | |
Switch Lite 左右スティックセット | 11,000円 | |
冷却ファン分解掃除(発熱エラー) | 3,300円 | |
冷却ファン交換(発熱エラー) | 9,900円 | |
スピーカー(サウンド鳴らない) | 7,920円 | |
バッテリー交換 | 9,790円 | |
液晶パネル(液晶漏れ,表示不良) | 14,300円 | |
ゲームカードスロット(読込不良) | 11,880円 | |
充電差込口(充電出来ない) | 16,500円 | |
イヤホン修理(イヤホン反応しない) | 11,880円 | |
基板修理(電源つかず/データ復旧) | 24,200円 | |
データコピー(正常起動時) | 11,000円 | |
水没修理 | 8,800円 | |
その他修理 | お問い合わせ |
その他Andriod画面修理
Arrows 各種機種 | お問い合わせ | |
AQUOS 各種機種 | お問い合わせ | |
Google Pixel 各種機種 | お問い合わせ | |
Zenfone 各種機種 | お問い合わせ | |
Huawei 各種機種 | お問い合わせ | |
Rogphone 各種機種 | お問い合わせ | |
Xiaomi 各種機種 | お問い合わせ | |
OPPO 各種機種 | お問い合わせ | |
Motorola 各種機種 | お問い合わせ | |
HTC 各種機種 | お問い合わせ | |
