スティック
お問い合わせ
- 症状
- 症状指定なし
- 目安
- 店舗に確認
Repair Price
Choose a model
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
| 修理内容 | 症状 | 料金(税込) | 修理目安 |
|---|---|---|---|
| スティック | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| バッテリー | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 液晶 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| タッチ画面 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 充電箇所 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 各種ボタン | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| その他修理 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
| 修理内容 | 症状 | 料金(税込) | 修理目安 |
|---|---|---|---|
| スティック | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| バッテリー | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 液晶 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| タッチ画面 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 充電箇所 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 各種ボタン | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| その他修理 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
| 修理内容 | 症状 | 料金(税込) | 修理目安 |
|---|---|---|---|
| スティック | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| バッテリー | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 液晶 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| タッチ画面 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 充電箇所 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 各種ボタン | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| その他修理 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
| 修理内容 | 症状 | 料金(税込) | 修理目安 |
|---|---|---|---|
| スティック | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| バッテリー | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 液晶 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| タッチ画面 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 充電箇所 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| 各種ボタン | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| その他修理 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
¥3,300
¥9,900
¥9,900
¥9,900
¥9,900
¥9,900
¥9,900
¥11,000
¥11,000
¥11,000
¥11,000
¥15,180
¥15,180
¥18,700
¥18,700
¥18,700
¥19,800
¥19,800
お問い合わせ
| 修理内容 | 症状 | 料金(税込) | 修理目安 |
|---|---|---|---|
| 冷却ファン掃除(発熱エラー) | 症状指定なし | ¥3,300 | 店舗に確認 |
| バッテリー(電源不良) | 症状指定なし | ¥9,900 | 店舗に確認 |
| 本体右レール部分 | 症状指定なし | ¥9,900 | 店舗に確認 |
| スピーカー(サウンド鳴らない) | 症状指定なし | ¥9,900 | 店舗に確認 |
| 本体左レール部分 | 症状指定なし | ¥9,900 | 店舗に確認 |
| SDカードスロット | 症状指定なし | ¥9,900 | 店舗に確認 |
| 冷却ファン(発熱エラー) | 症状指定なし | ¥9,900 | 店舗に確認 |
| 水没修理 | 症状指定なし | ¥11,000 | 店舗に確認 |
| 液晶パネル(液晶漏れ,表示不良) | 症状指定なし | ¥11,000 | 店舗に確認 |
| データコピー(正常起動時) | 症状指定なし | ¥11,000 | 店舗に確認 |
| フロントパネル(画面割れ,タッチ異常) | 症状指定なし | ¥11,000 | 店舗に確認 |
| ゲームカードスロット(読込不良) | 症状指定なし | ¥15,180 | 店舗に確認 |
| イヤホン修理(イヤホン反応しない) | 症状指定なし | ¥15,180 | 店舗に確認 |
| 充電差込口(充電できない) | 症状指定なし | ¥18,700 | 店舗に確認 |
| SDカードスロット(基板修理) | 症状指定なし | ¥18,700 | 店舗に確認 |
| 基板修理(充電できない) | 症状指定なし | ¥18,700 | 店舗に確認 |
| ブルースクリーン | 症状指定なし | ¥19,800 | 店舗に確認 |
| 基板修理(起動不良) | 症状指定なし | ¥19,800 | 店舗に確認 |
| その他修理 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
¥3,300
¥6,600
¥6,600
¥9,900
¥9,900
¥9,900
¥11,000
¥11,000
¥11,000
¥11,880
¥11,880
¥14,300
¥18,700
¥18,700
¥18,700
お問い合わせ
| 修理内容 | 症状 | 料金(税込) | 修理目安 |
|---|---|---|---|
| 冷却ファン分解掃除(発熱エラー) | 症状指定なし | ¥3,300 | 店舗に確認 |
| Switch Lite 左スティック | 症状指定なし | ¥6,600 | 店舗に確認 |
| Switch Lite 右スティック | 症状指定なし | ¥6,600 | 店舗に確認 |
| スピーカー(サウンド鳴らない) | 症状指定なし | ¥9,900 | 店舗に確認 |
| 冷却ファン交換(発熱エラー) | 症状指定なし | ¥9,900 | 店舗に確認 |
| バッテリー交換 | 症状指定なし | ¥9,900 | 店舗に確認 |
| 水没修理 | 症状指定なし | ¥11,000 | 店舗に確認 |
| データコピー(正常起動時) | 症状指定なし | ¥11,000 | 店舗に確認 |
| Switch Lite 左右スティックセット | 症状指定なし | ¥11,000 | 店舗に確認 |
| イヤホン修理(イヤホン反応しない) | 症状指定なし | ¥11,880 | 店舗に確認 |
| ゲームカードスロット(読込不良) | 症状指定なし | ¥11,880 | 店舗に確認 |
| 液晶パネル(液晶漏れ,表示不良) | 症状指定なし | ¥14,300 | 店舗に確認 |
| 充電差込口(充電出来ない) | 症状指定なし | ¥18,700 | 店舗に確認 |
| 基板修理(電源つかず/データ復旧) | 症状指定なし | ¥18,700 | 店舗に確認 |
| 基板修理(充電出来ない) | 症状指定なし | ¥18,700 | 店舗に確認 |
| その他修理 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
¥5,500
¥11,000
¥11,000
¥13,200
¥16,500
¥16,500
¥16,500
¥16,500
¥19,800
¥22,000
¥22,000
¥22,000
¥24,200
¥24,200
¥25,300
¥44,000
¥44,000
お問い合わせ
お問い合わせ
| 修理内容 | 症状 | 料金(税込) | 修理目安 |
|---|---|---|---|
| 冷却ファン掃除(発熱エラー) | 症状指定なし | ¥5,500 | 店舗に確認 |
| 水没修理 | 症状指定なし | ¥11,000 | 店舗に確認 |
| データコピー(正常起動時) | 症状指定なし | ¥11,000 | 店舗に確認 |
| バッテリー(電源不良) | 症状指定なし | ¥13,200 | 店舗に確認 |
| 本体右レール部分 | 症状指定なし | ¥16,500 | 店舗に確認 |
| スピーカー(サウンド鳴らない) | 症状指定なし | ¥16,500 | 店舗に確認 |
| 本体左レール部分 | 症状指定なし | ¥16,500 | 店舗に確認 |
| 冷却ファン交換(発熱エラー) | 症状指定なし | ¥16,500 | 店舗に確認 |
| SDカードスロット | 症状指定なし | ¥19,800 | 店舗に確認 |
| 充電差込口(充電できない) | 症状指定なし | ¥22,000 | 店舗に確認 |
| ゲームカードスロット(読込不良) | 症状指定なし | ¥22,000 | 店舗に確認 |
| 基板修理(充電できない) | 症状指定なし | ¥22,000 | 店舗に確認 |
| ブルースクリーン | 症状指定なし | ¥24,200 | 店舗に確認 |
| 基板修理(起動不良) | 症状指定なし | ¥24,200 | 店舗に確認 |
| SDカードスロット(基板修理) | 症状指定なし | ¥25,300 | 店舗に確認 |
| 液晶パネル(液晶漏れ,表示不良) | 症状指定なし | ¥44,000 | 店舗に確認 |
| フロントパネル(画面割れ,タッチ異常) | 症状指定なし | ¥44,000 | 店舗に確認 |
| その他修理 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
| イヤホン修理(イヤホン反応しない) | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥2,750
¥4,950
¥6,600
お問い合わせ
| 修理内容 | 症状 | 料金(税込) | 修理目安 |
|---|---|---|---|
| スティック片側 | 症状指定なし | ¥2,750 | 店舗に確認 |
| 右用ジョイコンSR/SL | 症状指定なし | ¥2,750 | 店舗に確認 |
| 左用ジョイコンSR/SL | 症状指定なし | ¥2,750 | 店舗に確認 |
| ZRボタン | 症状指定なし | ¥2,750 | 店舗に確認 |
| Lボタン | 症状指定なし | ¥2,750 | 店舗に確認 |
| ZLボタン | 症状指定なし | ¥2,750 | 店舗に確認 |
| 右側ジョイコン充電部分 | 症状指定なし | ¥2,750 | 店舗に確認 |
| 左側ジョイコン充電部分 | 症状指定なし | ¥2,750 | 店舗に確認 |
| スティック左右セット | 症状指定なし | ¥4,950 | 店舗に確認 |
| Proコン スティック | 症状指定なし | ¥6,600 | 店舗に確認 |
| その他修理 | 症状指定なし | お問い合わせ | 店舗に確認 |
まちスマ テラスウォーク一宮店のNintendo(Switch)修理料金です。対象機種ごとの画面交換、バッテリー交換、充電口修理などの税込料金と修理目安を確認できます。
まちスマ テラスウォーク一宮店ではNintendo(Switch)の8機種・93メニューを対象に、スティック、バッテリー、液晶などの料金と修理目安を掲載しています。最安¥2,750〜で掲載しています。
掲載料金は目安です。端末状態、部品在庫、追加作業の有無により最終金額が変わる場合があります。
来店時に端末状態を確認し、作業前に最終金額をご案内します。
在庫状況により当日修理または取り寄せ対応をご案内します。
混雑状況や症状に応じて、受付時に完了目安をお伝えします。
Questions
来店前に確認されやすい料金、対象機種、見積もり、修理時間の考え方をまとめています。
表の料金は税込の目安です。まちスマ テラスウォーク一宮店で端末状態、部品在庫、追加作業の有無を確認したうえで、作業前に正式な見積もりをご案内します。
掲載外の機種や症状でも、部品取り寄せや店頭確認で対応できる場合があります。機種名と症状が分かる状態でご相談ください。
機種名、故障箇所、症状が出たきっかけ、データ復旧の希望有無を伝えると、まちスマ テラスウォーク一宮店で料金と作業時間の目安を確認しやすくなります。
料金表の修理目安に加えて、混雑状況や部品在庫で変わります。当日修理が必要な場合は、WEB予約または電話で事前確認がおすすめです。