Repair Price
市原市のiPhone・スマホ修理料金
まちスマ 市原店の修理料金一覧です。市原市でiPhone、iPad、Android、ゲーム機などの画面修理、バッテリー交換、水没復旧、充電口修理の目安料金を確認できます。
掲載料金は税込です。端末状態、部品在庫、追加作業の有無により最終金額が変わる場合があります。
iphone
iPhoneの修理料金
| 機種 | 修理内容 | 症状 | 料金(税込) | 修理目安 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 | 画面修理 | 画面関連 | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 7 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥11,550 | 60分 |
| iPhone 7 Plus | 画面修理 | 画面関連 | ¥9,900 | 60分 |
| iPhone 7 Plus | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥12,650 | 60分 |
| iPhone 8 | 画面修理 | 画面関連 | ¥9,900 | 60分 |
| iPhone 8 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥12,650 | 60分 |
| iPhone 8 Plus | 画面修理 | 画面関連 | ¥9,900 | 60分 |
| iPhone 8 Plus | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥12,650 | 60分 |
| iPhone 11 | 画面修理 | 画面関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 11 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥15,950 | 60分 |
| iPhone 11 Pro | 画面修理 | 画面関連 | ¥14,300 | 60分 |
| iPhone 11 Pro | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥18,150 | 60分 |
| iPhone 11 Pro Max | 画面修理 | 画面関連 | ¥14,300 | 60分 |
| iPhone 11 Pro Max | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥18,700 | 60分 |
| iPhone 12 | 画面修理 | 画面関連 | ¥15,400 | 60分 |
| iPhone 12 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 12 mini | 画面修理 | 画面関連 | ¥15,400 | 60分 |
| iPhone 12 mini | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 12 Pro | 画面修理 | 画面関連 | ¥15,400 | 60分 |
| iPhone 12 Pro | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 12 Pro Max | 画面修理 | 画面関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 12 Pro Max | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥21,450 | 60分 |
| iPhone 13 | 画面修理 | 画面関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 13 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥20,900 | 60分 |
| iPhone 13 mini | 画面修理 | 画面関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 13 mini | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥20,900 | 60分 |
| iPhone 13 Pro | 画面修理 | 画面関連 | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 13 Pro | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥25,300 | 60分 |
| iPhone 13 Pro Max | 画面修理 | 画面関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 13 Pro Max | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥28,050 | 60分 |
| iPhone 14 | 画面修理 | 画面関連 | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 14 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥24,750 | 60分 |
| iPhone 14 Plus | 画面修理 | 画面関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 14 Plus | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥27,500 | 60分 |
| iPhone 14 Pro | 画面修理 | 画面関連 | ¥25,300 | 60分 |
| iPhone 14 Pro | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥31,900 | 60分 |
| iPhone 14 Pro Max | 画面修理 | 画面関連 | ¥28,600 | 60分 |
| iPhone 14 Pro Max | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥35,200 | 60分 |
| iPhone 15 | 画面修理 | 画面関連 | ¥19,800 | 60分 |
| iPhone 15 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥25,300 | 60分 |
| iPhone 15 Plus | 画面修理 | 画面関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 15 Plus | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥28,050 | 60分 |
| iPhone 15 Pro | 画面修理 | 画面関連 | ¥27,500 | 60分 |
| iPhone 15 Pro | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥34,100 | 60分 |
| iPhone 15 Pro Max | 画面修理 | 画面関連 | ¥33,000 | 60分 |
| iPhone 15 Pro Max | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥39,600 | 60分 |
| iPhone 16 | 画面修理 | 画面関連 | ¥30,800 | 60分 |
| iPhone 16 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥39,050 | 60分 |
| iPhone 16 Plus | 画面修理 | 画面関連 | ¥33,000 | 60分 |
| iPhone 16 Plus | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥41,800 | 60分 |
| iPhone 16 Pro | 画面修理 | 画面関連 | ¥36,300 | 60分 |
| iPhone 16 Pro | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥46,200 | 60分 |
| iPhone 16 Pro Max | 画面修理 | 画面関連 | ¥39,600 | 60分 |
| iPhone 16 Pro Max | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥49,500 | 60分 |
| iPhone 16e | 画面修理 | 画面関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 16e | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 | 画面修理 | 画面関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 Pro | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 Pro | 画面修理 | 画面関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 Pro Max | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 Pro Max | 画面修理 | 画面関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17e | 画面修理 | 画面関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 17e | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone Air | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone Air | 画面修理 | 画面関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone SE2 | 画面修理 | 画面関連 | ¥9,900 | 60分 |
| iPhone SE2 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥13,200 | 60分 |
| iPhone SE3 | 画面修理 | 画面関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone SE3 | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥14,850 | 60分 |
| iPhone X | 画面修理 | 画面関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone X | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥15,950 | 60分 |
| iPhone XR | 画面修理 | 画面関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone XR | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥15,950 | 60分 |
| iPhone Xs | 画面修理 | 画面関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone Xs | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥15,950 | 60分 |
| iPhone Xs Max | 画面修理 | 画面関連 | ¥14,300 | 60分 |
| iPhone Xs Max | 画面+バッテリー交換 | バッテリー・画面関連 | ¥18,700 | 60分 |
| iPhone 7 | バッテリー交換 | バッテリー | ¥5,500 | 30分 |
| iPhone 7 Plus | バッテリー交換 | バッテリー | ¥5,500 | 30分 |
| iPhone 8 | バッテリー交換 | バッテリー | ¥5,500 | 30分 |
| iPhone 8 Plus | バッテリー交換 | バッテリー | ¥5,500 | 30分 |
| iPhone 11 | バッテリー交換 | バッテリー | ¥7,700 | 30分 |
| iPhone 11 Pro | バッテリー交換 | バッテリー | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 11 Pro Max | バッテリー交換 | バッテリー | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 12 | バッテリー交換 | バッテリー | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 12 mini | バッテリー交換 | バッテリー | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 12 Pro | バッテリー交換 | バッテリー | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 12 Pro Max | バッテリー交換 | バッテリー | ¥9,900 | 30分 |
| iPhone 13 | バッテリー交換 | バッテリー | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 13 mini | バッテリー交換 | バッテリー | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 13 Pro | バッテリー交換 | バッテリー | ¥9,900 | 30分 |
| iPhone 13 Pro Max | バッテリー交換 | バッテリー | ¥12,100 | 30分 |
| iPhone 14 | バッテリー交換 | バッテリー | ¥9,900 | 30分 |
| iPhone 14 Plus | バッテリー交換 | バッテリー | ¥11,000 | 30分 |
| iPhone 14 Pro | バッテリー交換 | バッテリー | ¥13,200 | 30分 |
| iPhone 14 Pro Max | バッテリー交換 | バッテリー | ¥13,200 | 30分 |
| iPhone 15 | バッテリー交換 | バッテリー | ¥11,000 | 30分 |
| iPhone 15 Plus | バッテリー交換 | バッテリー | ¥12,100 | 30分 |
| iPhone 15 Pro | バッテリー交換 | バッテリー | ¥13,200 | 30分 |
| iPhone 15 Pro Max | バッテリー交換 | バッテリー | ¥13,200 | 30分 |
| iPhone 16 | バッテリー交換 | バッテリー | ¥16,500 | 30分 |
| iPhone 16 Plus | バッテリー交換 | バッテリー | ¥17,600 | 30分 |
| iPhone 16 Pro | バッテリー交換 | バッテリー | ¥19,800 | 30分 |
| iPhone 16 Pro Max | バッテリー交換 | バッテリー | ¥19,800 | 30分 |
| iPhone 16e | バッテリー交換 | バッテリー | お問い合わせ | 30分 |
| iPhone 17 | バッテリー交換 | バッテリー | お問い合わせ | 30分 |
| iPhone 17 Pro | バッテリー交換 | バッテリー | お問い合わせ | 30分 |
| iPhone 17 Pro Max | バッテリー交換 | バッテリー | お問い合わせ | 30分 |
| iPhone 17e | バッテリー交換 | バッテリー | お問い合わせ | 30分 |
| iPhone Air | バッテリー交換 | バッテリー | お問い合わせ | 30分 |
| iPhone SE2 | バッテリー交換 | バッテリー | ¥6,600 | 30分 |
| iPhone SE3 | バッテリー交換 | バッテリー | ¥7,700 | 30分 |
| iPhone X | バッテリー交換 | バッテリー | ¥7,700 | 30分 |
| iPhone XR | バッテリー交換 | バッテリー | ¥7,700 | 30分 |
| iPhone Xs | バッテリー交換 | バッテリー | ¥7,700 | 30分 |
| iPhone Xs Max | バッテリー交換 | バッテリー | ¥8,800 | 30分 |
| iPhone 7 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥6,600 | 60分 |
| iPhone 7 | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥7,700 | 60分 |
| iPhone 7 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 7 Plus | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥6,600 | 60分 |
| iPhone 7 Plus | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥7,700 | 60分 |
| iPhone 7 Plus | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 8 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥6,600 | 60分 |
| iPhone 8 | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 8 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥13,200 | 60分 |
| iPhone 8 Plus | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥6,600 | 60分 |
| iPhone 8 Plus | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone 8 Plus | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 11 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥9,900 | 60分 |
| iPhone 11 | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 11 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 11 Pro | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥9,900 | 60分 |
| iPhone 11 Pro | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 11 Pro | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 11 Pro Max | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥9,900 | 60分 |
| iPhone 11 Pro Max | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 11 Pro Max | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 12 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥9,900 | 60分 |
| iPhone 12 | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 12 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 12 mini | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥9,900 | 60分 |
| iPhone 12 mini | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 12 mini | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 12 Pro | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥9,900 | 60分 |
| iPhone 12 Pro | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 12 Pro | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥25,300 | 60分 |
| iPhone 12 Pro Max | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 12 Pro Max | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 12 Pro Max | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥25,300 | 60分 |
| iPhone 13 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 13 | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥18,700 | 60分 |
| iPhone 13 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 13 mini | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 13 mini | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥18,700 | 60分 |
| iPhone 13 mini | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 13 Pro | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥13,200 | 60分 |
| iPhone 13 Pro | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥18,700 | 60分 |
| iPhone 13 Pro | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥28,600 | 60分 |
| iPhone 13 Pro Max | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥13,200 | 60分 |
| iPhone 13 Pro Max | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥18,700 | 60分 |
| iPhone 13 Pro Max | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥28,600 | 60分 |
| iPhone 14 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 14 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 14 | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 14 Plus | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 14 Plus | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 14 Plus | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥25,300 | 60分 |
| iPhone 14 Pro | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥13,200 | 60分 |
| iPhone 14 Pro | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 14 Pro | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥28,600 | 60分 |
| iPhone 14 Pro Max | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥13,200 | 60分 |
| iPhone 14 Pro Max | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 14 Pro Max | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥28,600 | 60分 |
| iPhone 15 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 15 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 15 | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 15 Plus | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone 15 Plus | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥22,000 | 60分 |
| iPhone 15 Plus | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥23,100 | 60分 |
| iPhone 15 Pro | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥14,300 | 60分 |
| iPhone 15 Pro | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥24,200 | 60分 |
| iPhone 15 Pro | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥33,000 | 60分 |
| iPhone 15 Pro Max | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥14,300 | 60分 |
| iPhone 15 Pro Max | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥24,200 | 60分 |
| iPhone 15 Pro Max | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥33,000 | 60分 |
| iPhone 16 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥14,300 | 60分 |
| iPhone 16 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥27,500 | 60分 |
| iPhone 16 | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥27,500 | 60分 |
| iPhone 16 Plus | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥14,300 | 60分 |
| iPhone 16 Plus | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥27,500 | 60分 |
| iPhone 16 Plus | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥27,500 | 60分 |
| iPhone 16 Pro | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 16 Pro | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥27,500 | 60分 |
| iPhone 16 Pro | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥33,000 | 60分 |
| iPhone 16 Pro Max | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 16 Pro Max | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥27,500 | 60分 |
| iPhone 16 Pro Max | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥33,000 | 60分 |
| iPhone 16e | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥13,200 | 60分 |
| iPhone 16e | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥24,200 | 60分 |
| iPhone 16e | インカメラ修理 | カメラ関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 17 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 | インカメラ修理 | カメラ関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 Pro | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 17 Pro | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 Pro | インカメラ修理 | カメラ関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 Pro Max | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 17 Pro Max | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17 Pro Max | インカメラ修理 | カメラ関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone 17e | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 17e | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥24,200 | 60分 |
| iPhone 17e | インカメラ修理 | カメラ関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone Air | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone Air | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone Air | インカメラ修理 | カメラ関連 | お問い合わせ | 60分 |
| iPhone SE2 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥6,600 | 60分 |
| iPhone SE2 | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥11,000 | 60分 |
| iPhone SE2 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥17,600 | 60分 |
| iPhone SE3 | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥6,600 | 60分 |
| iPhone SE3 | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone SE3 | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥17,600 | 60分 |
| iPhone X | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone X | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone X | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone XR | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone XR | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone XR | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone Xs | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone Xs | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone Xs | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone Xs Max | カメラレンズ割れ修理 | カメラ関連 | ¥8,800 | 60分 |
| iPhone Xs Max | インカメラ修理 | カメラ関連 | ¥12,100 | 60分 |
| iPhone Xs Max | アウトカメラ修理 | カメラ関連 | ¥16,500 | 60分 |
| iPhone 7 | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥5,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 7 | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥8,800 | 90分 |
| iPhone 7 | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥8,800 | 90分 |
| iPhone 7 | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥9,900〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 7 | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥27,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 7 Plus | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥5,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 7 Plus | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥8,800 | 90分 |
| iPhone 7 Plus | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥8,800 | 90分 |
| iPhone 7 Plus | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥9,900〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 7 Plus | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥27,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 8 | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥5,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 8 | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥9,900〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 8 | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥12,100 | 90分 |
| iPhone 8 | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥12,100 | 90分 |
| iPhone 8 | 背面割れ修理 | その他 | ¥22,000〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 8 | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥27,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 8 Plus | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥5,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 8 Plus | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥9,900〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 8 Plus | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥12,100 | 90分 |
| iPhone 8 Plus | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥12,100 | 90分 |
| iPhone 8 Plus | 背面割れ修理 | その他 | ¥24,200〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 8 Plus | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥27,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥5,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥12,100〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥14,300 | 90分 |
| iPhone 11 | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥15,400 | 90分 |
| iPhone 11 | 背面割れ修理 | その他 | ¥27,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥36,300〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 Pro | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥5,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 Pro | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥12,100〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 Pro | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥14,300 | 90分 |
| iPhone 11 Pro | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥16,500 | 90分 |
| iPhone 11 Pro | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥36,300〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 Pro | 背面割れ修理 | その他 | ¥36,300〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 Pro Max | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥5,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 Pro Max | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥12,100〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 Pro Max | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥14,300 | 90分 |
| iPhone 11 Pro Max | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥16,500 | 90分 |
| iPhone 11 Pro Max | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥36,300〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 11 Pro Max | 背面割れ修理 | その他 | ¥36,300〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥8,800〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥15,400 | 90分 |
| iPhone 12 | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥16,500 | 90分 |
| iPhone 12 | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥17,600〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥38,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 | 背面割れ修理 | その他 | ¥38,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 mini | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥8,800〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 mini | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥15,400 | 90分 |
| iPhone 12 mini | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥16,500 | 90分 |
| iPhone 12 mini | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥17,600〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 mini | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥38,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 mini | 背面割れ修理 | その他 | ¥38,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 Pro | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥8,800〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 Pro | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥16,500 | 90分 |
| iPhone 12 Pro | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥17,600 | 90分 |
| iPhone 12 Pro | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥17,600〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 Pro | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥38,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 Pro | 背面割れ修理 | その他 | ¥38,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 Pro Max | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥8,800〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 Pro Max | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥17,600 | 90分 |
| iPhone 12 Pro Max | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥17,600〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 Pro Max | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥19,800 | 90分 |
| iPhone 12 Pro Max | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥38,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 12 Pro Max | 背面割れ修理 | その他 | ¥44,000〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 13 | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥8,800〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 13 | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥17,600〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 13 | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥19,800 | 90分 |
| iPhone 13 | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥19,800 | 90分 |
| iPhone 13 | 背面割れ修理 | その他 | ¥38,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 13 | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥41,800〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 13 mini | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥8,800〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 13 mini | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥17,600〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 13 mini | 音量・電源ボタン修理 | その他 | ¥19,800 | 90分 |
| iPhone 13 mini | 充電口修理・マイク修理 | その他 | ¥19,800 | 90分 |
| iPhone 13 mini | 背面割れ修理 | その他 | ¥38,500〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 13 mini | 基板修理(データ復旧) | その他 | ¥41,800〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 13 Pro | 起動不良・電源が点かない | その他 | ¥8,800〜 | 店舗に確認 |
| iPhone 13 Pro | 水没修理(データ復旧) | その他 | ¥17,600〜 | 店舗に確認 |
